Master SD

Master SD

Caractéristiques
  • Économies d'énergie EEI≤0.20-Partie 2
  • Contrôles internes et externes intégrés, avec protection multiple
  • Conçu pour les systèmes de refroidissement et de chauffage
  • Affichage alterné de la consommation électrique et du débit
  • Conception compacte, faible niveau de bruit et absence de fuite
  • Démarrage et arrêt rapides
Domaines d'application
  • Système de chauffage domestique et d'approvisionnement en eau
  • Système de pompe à chaleur dans l'air et dans le sol
  • Système de climatisation
  • Système d'eau chaude industrielle
  • Système solaire thermique

Adoptant la technologie du moteur sans balai à aimant permanent, le stator adopte une méthode d'enroulement à fente centralisée pour réduire la perte de cuivre de l'enroulement.

 

Le rotor adopte des anneaux en néodyme, ce qui améliore les propriétés magnétiques du rotor et réduit considérablement l'harmonique du champ magnétique du rotor, améliorant ainsi l'efficacité du moteur et réduisant son bruit.

L'affichage de la puissance et du débit indique les performances actuelles de la pompe

 

P1+P2 intégré, adapté à différents scénarios d'application, tels que les systèmes de l'énergie solaire,de réfrigération et de chauffage.

 

Panneau d'isolation

 

Conception structurelle spéciale pour la structure de anti-condensation, convenant à la fois au système de chauffage et au système de refroidissement.

 

 
Modèle Code Courbe Débit max(m) Hauteur de chute max(m)) Puissance(w) Fréquence(Hz) DN(mm) Spannung(V)
Master SD 20-7-130 7 4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-6-180 6 3.5 39 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-6-180 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-6-130 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-6-130 6 3.2 39 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-5-180 5 2.7 33 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-5-180 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-5-130 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-5-130 5 3.2 33 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-4-180 4 2 25 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-4-180 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-4-130 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-4-130 4 2 25 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7-130 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-7-180 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7-180 7 4 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 32-8-180 8 4.4 60 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-7.5-130 7.5 3.4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-130 7.5 3.6 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-180 7.5 3.6 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7.5-180 7.5 4.2 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-8-130 8 3.6 60 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-8-130 8 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-8-180 8 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240

LAISSER UN MESSAGE

LAISSER UN MESSAGE
Si vous êtes intéressé(e) par nos produits et souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante veuillez laisser un message ici. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. vous répondre dès que possible.
SOUMETTRE
contact:info@shinhoopump.com

Accueil

Produits

whatsApp

contact